| Тип продукта | Антисептик для защиты древесины ХМ-11 | Антисептик для защиты древесины ХМФ-БФ | Антисептик для защиты древесины ХМББ-3239 | Антисептик для защиты древесины ФБС-211 |
| Условия применения | Для наружных работ. | Для наружных и внутренних работ. | Для наружных и внутренних работ. | Для внутренних и наружных работ (под навесом). |
| Область применения | Для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (гниения, поражения насекомыми древоточцами) в тяжёлых условиях эксплуатации при контакте с грунтом и водой. | Для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (грибов гниения, синевы, плесени, поражения насекомыми древоточцами) при контакте с грунтом, атмосферными осадками внутри и с наружи помещений. | Для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (грибов гниения, синевы, плесени, поражения насекомыми древоточцами) в условиях умеренного вымывания, промерзания, периодически образующийся на поверхности и стекающий конденсат. | Для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (грибов гниения, синевы, плесени, поражения насекомыми древоточцами) |
| Объекты защиты | Причалы, заборные столбы, сваи, основания теплиц, ограждения грядок и т.п. | Каркасные дома, срубы, лаги, стропила, балки, несущие брусья, перекрытия, заборы, беседки, террасы, подвалы, погреба т.п. | Каркасные дома, срубы, лаги, стропила, балки, несущие брусья, перекрытия и т.п. | Для защиты деревянных домов на период строительства. Не окрашивает древесину, может использоваться как антисептическая грунтовка под бесцветный и тонированный лак. |
| Отличительные особенности | Наиболее эффективен против почвенных грибов гнили. Является финишным покрытием. | Двойная защита. Глубоко проникает во влажную древесину. | 4-х компонентная защита древесины от гниения и древоточцев. | Экологичный. Наиболее эффективен против деревоокрашивающих грибов «синевы». При наружных работах покрывать лаком для защиты от воды. |
| Срок службы по ГОСТ 20022.0-2016 | До 50 лет | До 45 лет | До 45 лет | До 45 лет |
| Цвет | Окрашивает древесину в зеленоватые тона. | Окрашивает древесину в буро-зеленые тона. | Окрашивает древесину в зеленоватые тона. | Бесцветный |
| Условия классов службы по ГОСТ 20022.2-80 | С IV по XVIII | С I по XIII | С V по VII | С I по IV |
| Стойкость к воздействию воды по ГОСТ 20022.2-80 | Невымываемый | Трудновымываемый | Трудновымываемый | Вымываемый |
| Методы нанесения | Кистью, валиком, опрыскиванием (садовым распылителем), окунанием за 1-2 раза с перерывом не менее 2 часов, методом погружения на 5-10 минут или с использованием специального оборудования под давлением. | |||
| Расход | При однократном нанесении расход составит 150-250 гр/м2 в зависимости от влажности и структуры древесины (пилёная, струганная). Максимальная защита достигается при суммарном расходе не менее 500 гр/м2 | При однократном нанесении расход составит 150-250 гр/м2 в зависимости от влажности и структуры древесины (пилёная, струганная). Максимальная защита достигается при расходе 250 гр/м2 внутри помещений и не менее 500 гр/м2 для наружного антисептирования. | При однократном нанесении расход составит 150-250 гр/м2 в зависимости от влажности и структуры древесины (пилёная, струганная). Максимальная защита достигается при суммарном расходе не менее 500 гр/м2 | При однократном нанесении расход составит 150-250 гр/м2 в зависимости от влажности и структуры древесины (пилёная, струганная). Максимальная защита достигается при суммарном расходе не менее 500 гр/м2 |
| Состав | Натрий двухромовокислый, сульфат меди, уксусная кислота, вода. | Натрий двухромовокислый, сульфат меди, бифторид-фторид аммония, фторид натрия, вода. | Натрий двухромовокислый, сульфат меди, бура, борная кислота, уксусная кислота, вода. | Борная кислота, фторид натрия, карбонат натрия, вода. |
| Упаковка | Пластиковая канистра | Пластиковая канистра | Пластиковая канистра | Пластиковая канистра |
| Фасовка | 5кг, 10кг, 20кг | 5кг, 10кг, 20кг | 5кг, 10кг, 20кг | 5кг, 10кг |

